ドライブ先でサイクリングをしたい方や、雨の日の家族のお迎え、夜遅いお子さんの塾のお迎えなどに大活躍しますよ。 (カタログや公式HPに自転車が乗るとあるものを集めましたが、自転車の形状によっては乗せることができない場合もあります。)
自転車の乗る自動車一覧
一覧にはすべてのクルマが表示されています。選択で絞り込んで比較することができます。
- 車種
- メーカー
車種 | メーカー | 車名 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
ミニバン | TOYOTA | ヴェルファイア | 約353~703万円 クルマ詳細はこちら |
ミニバン | TOYOTA | ヴォクシー(8人乗) | 約225~308万円 クルマ詳細はこちら |
ミニバン | TOYOTA | エスクァイア | 約265~325万円 クルマ詳細はこちら |
ミニバン | TOYOTA | ノア(8人乗) | 約225~332万円 クルマ詳細はこちら |
ミニバン | 日産 | セレナ | 約228~353万円 クルマ詳細はこちら |
ミニバン | HONDA | オデッセイ(8人乗) | 約276~405万円 クルマ詳細はこちら |
ミニバン | HONDA | ステップワゴン | 約228~318万円 クルマ詳細はこちら |
ミニバン | HONDA | フリード(6人乗) | 約174~239万円 クルマ詳細はこちら |
コンパクトカー | TOYOTA | ポルテ | 約164~204万円 クルマ詳細はこちら |
コンパクトカー | TOYOTA | スペイド | 約164~204万円 クルマ詳細はこちら |
コンパクトカー | HONDA | フィット | 約130~225万円 クルマ詳細はこちら |
コンパクトカー | HONDA | フリードスパイク | 約175~236万円クルマ詳細はこちら |
コンパクトカー | スズキ | ソリオ | 約145~206万円 クルマ詳細はこちら |
軽自動車 | HONDA | N-BOX | 約127~185万円 クルマ詳細はこちら |
軽自動車 | ダイハツ | タント | 約122~165万円 クルマ詳細はこちら |
軽自動車 | スズキ | スペーシア | 約127~157万円 クルマ詳細はこちら |
軽自動車 | 日産 | デイズルークス | 約133~197万円 クルマ詳細はこちら |
軽自動車 | ダイハツ | ウェイク | 約135~187万円 クルマ詳細はこちら |
よりお得にクルマを手に入れよう
中古車で探すと、新古車という、自動車メーカーと販売店の事情(決算時の売上計上など)により、ナンバー登録しただけという未使用車にめぐりあえる可能性があります。
また、希望のクルマに対して漠然としたイメージしかない場合でも、例えば「自転車が乗るミニバンのどれか」などという希望も、中古車販売会社ではほぼ全てのメーカーのものを扱っているので、 一度に比べて相談できます。
個々のディーラーをまわるよりはるかに効率よく、それぞれのクルマの利点などの情報を仕入れながら目的の車を探す事ができるので、ひとまず中古車相談するのも手です。
「お車について」欄の車名などは未入力のままでも相談できるのでお試しください。
中古車相談はこちら
スポンサードリンク